Es ist unser Bestreben, Ihnen die bestmögliche Therapie und Service zu einem leistbaren Preis anzubieten.
So dürfen z.B. Patienten/-innen, die sich bei uns in Behandlung befinden, nach Absprache den Trainingstherapiebereich auch außerhalb Ihrer Behandlungszeiten gratis benutzen.
Wenn sie eine von Ihrer Krankenkasse bewilligte Verordnung haben, erhalten Sie von dieser nach Abschluss der Behandlung eine teilweise Rückzahlung der Behandlungskosten.
Die Formalitäten für die Bewilligung übernehmen wir gern für Sie.
Nachfolgend finden Sie unsere Tarife und eine Auflistung der Rückvergütung durch TGKK, BVA, SVB, SVA und KUF.
Leistung: | Tarif: | Rückerstattung durch TGKK: | Selbstbehalt: |
Physiotherapie 45' (mob. PT. 45' / HG 45') | 54,00 € | 31,77 € | 22,23 € |
Physiotherapie 30' (mob. PT. 30' / HG 30') | 37,50 € | 21,18 € | 16,32 € |
Heilmassage 20' (HM) | 27,00 € | 8,77 € | 18,23 € |
Hausbesuche | 26,00 € | 24,90 € | 1,10 € |
Manuelle Lymphdrainage 20' (ML 20') | 27,00 € | 13,36 € | 13,64 € |
Manuelle Lymphdrainage 45' (ML 45') | 54,00 € | 26,48 € | 27,52 € |
Elektrotherapie (Reizstrom) | 6,60 € | 4,97 € | 1,63 € |
Elektrotherapie (Iontophorese) | 8,25 € | 5,52 € | 2,73 € |
Ultraschalltherapie (Sono) | 8,80 € | 5,16 € | 3,09 € |
Lasertherapie | 8,80 € | 4,76 € | 4,04 € |
Fango einfach | 12,10 € | 8,71 € | 3,39 € |
Fango mehrfach | 16,50 € | 10,12 € | 6,38 € |
Kurzwellentherapie (trockene Wärme) | 4,40 € | 3,27 € | 1,13 € |
Magnetfeldtherapie | 12,10 € | 4,92 € | 7,18 € |
Paraffinbehandlung | 14,00 € | 8,71 € | 5,29 € |
Leistung: | Tarif: | Rückerstattung durch BVA: | Selbstbehalt: |
Physiotherapie 45' (mob. PT. 45' / HG 45') | 54,00 € | 36,01 € | 17,99 € |
Physiotherapie 30' (mob. PT. 30' / HG 30') | 37,50 € | 23,87 € | 13,63 € |
Heilmassage 20' (HM) | 27,00 € | 9,45 € | 17,55 € |
Hausbesuche | 26,00 € | 28,76 € | 0,12 € |
Manuelle Lymphdrainage 20' (ML 20') | 27,00 € | 14,21 € | 12,79 € |
Manuelle Lymphdrainage 45' (ML 45') | 54,00 € | 28,43 € | 25,57 € |
Elektrotherapie (Reizstrom) | 6,60 € | 5,40 € | 1,20 € |
Elektrotherapie (Iontophorese) | 8,25 € | 6,03 € | 2,22 € |
Ultraschalltherapie (Sono) | 8,80 € | 5,70 € | 3,10 € |
Lasertherapie | 8,80 € | 5,50 € | 3,30 € |
Fango einfach | 12,10 € | 9,09 € | 3,01 € |
Fango mehrfach | 16,50 € | 10,51 € | 5,99 € |
Kurzwellentherapie (trockene Wärme) | 4,40 € | 3,13 € | 1,27 € |
Magnetfeldtherapie | 12,10 € | - | 12,10 € |
Paraffinbehandlung | 14,00 € | 5,50 € | 8,50 € |
Leistung: | Tarif: | Rückerstattung durch SVB: | Selbstbehalt: |
Physiotherapie 45' (mob. PT. 45' / HG 45') | 54,00 € | 31,92 € | 22,08 € |
Physiotherapie 30' (mob. PT. 30' / HG 30') | 37,50 € | 20,90 € | 16,60 € |
Heilmassage 20' (HM) | 27,00 € | 9,12 € | 17,88 € |
Hausbesuche | 26,00 € | 20,14 € | 5,86 € |
Manuelle Lymphdrainage 20' (ML 20') | 27,00 € | 18,24 € | 8,76 € |
Manuelle Lymphdrainage 45' (ML 45') | 54,00 € | 28,88 € | 25,12 € |
Elektrotherapie (Reizstrom) | 6,60 € | 4,56 € | 2,04 € |
Elektrotherapie (Iontophorese) | 8,25 € | 4,56 € | 3,69 € |
Ultraschalltherapie (Sono) | 8,80 € | 4,94 € | 3,86 € |
Lasertherapie | 8,80 € | 8,06 | 0,74 € |
Fango einfach | 12,10 € | 6,46 € | 5,64 € |
Fango mehrfach | 16,50 € | 6,46 € | 10,04 € |
Kurzwellentherapie (trockene Wärme) | 4,40 € | 3,42 € | 0,98 € |
Magnetfeldtherapie | 12,10 € | 5,32 € | 6,78 € |
Paraffinbehandlung | 14,00 € | 6,46 € | 7,54 € |
Leistung: | Tarif: | Rückerstattung durch SVA: | Selbstbehalt: |
Physiotherapie 45' (mob. PT. 45' / HG 45') | 54,00 € | 36,01 € | 17,99 € |
Physiotherapie 30' (mob. PT. 30' / HG 30') | 37,50 € | 23,87 € | 13,63 € |
Heilmassage 20' (HM) | 27,00 € | 9,45 € | 17,55 € |
Hausbesuche | 26,00 € | 28,76 | 0 € |
Manuelle Lymphdrainage 20' (ML 20') | 27,00 € | 14,21 € | 12,76 € |
Manuelle Lymphdrainage 45' (ML 45') | 54,00 € | 28,43 € | 25,57 € |
Elektrotherapie (Reizstrom) | 6,60 € | 5,40 € | 1,20 € |
Elektrotherapie (Iontophorese) | 8,25 € | 6,03 € | 2,22 € |
Ultraschalltherapie (Sono) | 8,80 € | 5,70 € | 3,10 € |
Lasertherapie | 8,80 € | 5,50 € | 3,30 € |
Fango einfach | 12,10 € | 9,09 € | 3,01 € |
Fango mehrfach | 16,50 € | 10,51 € | 5,99 € |
Kurzwellentherapie (trockene Wärme) | 4,40 € | 3,13 € | 1,27 € |
Magnetfeldtherapie | 12,10 € | 5,70 € | 6,40 € |
Paraffinbehandlung | 14,00 € | 9,09 € | 4,91 € |
Leistung: | Tarif: | Rückerstattung durch KUF: | Selbstbehalt: |
Physiotherapie 45' (mob. PT. 45' / HG 45') | 54,00 € | 38,57 € | 15,43 € |
Physiotherapie 30' (mob. PT. 30' / HG 30') | 37,50 € | 25,71 € | 11,79 € |
Heilmassage 20' (HM) | 27,00 € | 10,16 € | 16,84 € |
Hausbesuche | 26,00 € | 29,00 € | 0,00 € |
Manuelle Lymphdrainage 20' (ML 20') | 27,00 € | 15,43 € | 11.57 € |
Manuelle Lymphdrainage 45' (ML 45') | 54,00 € | 30,60 € | 23,40 € |
Elektrotherapie (Reizstrom) | 6,60 € | 6,06 € | 0,54 € |
Elektrotherapie (Iontophorese) | 8,25 € | 7,06 € | 1,19 € |
Ultraschalltherapie (Sono) | 8,80 € | 6,53 € | 2,27 € |
Lasertherapie | 8,80 € | 8,06 € | 0,74 € |
Fango einfach | 12,10 € | 9,59 € | 2,51 € |
Fango mehrfach | 16,50 € | 11,97 € | 4,53 € |
Kurzwellentherapie (trockene Wärme) | 4,40 € | 4,06€ | 0,34 € |
Magnetfeldtherapie | 12,10 € | - | 12,10 € |
Paraffinbehandlung | 14,00 € | 9,59 € | 4,41 € |
* Für die Korrektheit der Angaben wird keine Gewährleistung übernommen.
Auweg 2, A-6175 Kematen/Tirol
1. OG im Sozialzentrum 'ankematen'
Montag: | 7:30 Uhr - 19:45 Uhr |
Dienstag: | 7:30 Uhr - 20:00 Uhr |
Mittwoch: | 7:45 Uhr - 19:30 Uhr |
Donnerstag: | 7:30 Uhr - 20:00 Uhr |
Freitag | 7:30 Uhr - 16:45 Uhr |
T +43 5232 32201
F +43 5232 32204
Bankverbindung: Raiffeisenbank Kematen; IBAN: AT 70 3626 0000 0071 4626; BIC: RZTIAT22260